Mk2 Scootacar
Techincal information about the Mk2 Scootacar
This information has been displayed to show the differences against the Mk1 and Mk3.
Scootacar model | Mk1 | Mk2 | Mk3 |
---|---|---|---|
Scootacar name | Standard | De-Luxe (Low Line) | De-Luxe twin (Low Line) |
Approx production | 750 | 200 | 20 |
Aprox % of total | 75% | 22% | 3% |
Approx No of cars known | 160 | 35 | 13 |
Approx % each car known | 21% | 18% | 65% |
Start of manufacture | 1957 | 1960 | 1961 |
Finish of manufacture | 1964 | 1965 | 1965 |
Length | 7ft 3" | 7ft 11" | 7ft 11" |
Width | 4ft 4" | 4ft 4" | 4ft 4" |
Height | 4ft 11.5" | 4ft 9.5" | 4ft 9.5" |
Unlaiden Weight | 4.5cwt | 5.25cwt | 6.0cwt |
Wheelbase | 54" | 54" | 53" |
Track | 45" | 54" | 54" |
Ground clearance | 5" | Not known | Not known |
Standard colours | red, blue, ivory | Silver, grey-red, blue | silver grey-red, blue |
Approx percentage | 60%,20%20% | 90% 10% | 90% 10% |
Engine | Villiers single | Villiers single @15 degrees | Villiers twin |
Bore | 59mm | 59mm | 57mm |
Stroke | 72mm | 72mm | 63.5mm |
cc | 197cc | 197cc | 324cc |
Compression ratio | 7.25:1 | 7.25:1 | 7.25:1 |
Max power output | 8.4 BHP | 8.4 BHP | 16.5 BHP |
Engine spoket | 20 teeth x3/8 pitch | 20 teeth x3/8 pitch | 25 teeth x3/8 pitch |
Max power | 4000rpm | 4000rpm | 5000rpm |
Spark plug/s | HH14 | HH14 | HH14 |
Spark plug/s gap | 0.18-.025" | 0.18-.025" | 0.18-.025" |
Battery neg earth | 12v 18 amp hr | 12v 18 amp hr | 12v 32 amp hr |
Contact breaker gaps | 0.20-0.22 | 0.20-0.22 | 0.20-0.22 |
Inigition timing | 11/64 before tdc | 11/64 before tdc | 3/16 before tdc |
Clutch | Villier 4 plate | Villier 4 plate | Villiers 4 plate |
Chain | 0.375 x 0.225 x 0.250 | 0.375 x 0.225 x 0.250 | 0.375 x 0.225 x 0.250 |
Pitches | Unknown | 58 pitches | 62 pitches |
Final drive ratio | 4.65:1 | 4.65:1 | 3.92:1 |
Tyres Mitchelin | 400x8" | 400x8" | 400x8" |
Front tyre pressure | 18lbs/sq inch | 18lbs/sq inch | 22lbs/sq inch |
Rear tyre pressure | 32lbs/sq inch | 28lbs/sq inch | 40lbs/sq inch |
Brakes front lockheed | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
Brake rear (Hand brake) | Cable | Cable | Cable |
Max Speed | 50mph | 49mph | 68mph |
Fuel Consumption @ 30mph | 80mpg | 80mpg | 96mpg |
Fuel capacity | 2.75 gallons | 2.55 gallons | 2.55 gallons |
Lubrication SAE30 | 20:1 | 20:1 | 20:1 |
Option | Spare wheel/tyre | Fitted as standard | Fitted as standard |
Option | Reversable engine | Fitted as standard | Fitted as standard |
Scootacars on the move Click here to see the Scootacars above on the move. And Click here for another
|
Capsule Story Cras enim. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Ut eu augue. Integer risus wisi, semper eu, congue quis, lobortis ut, massa. Vestibulum auctor vestibulum lectus. Vivamus neque. Cras lobortis. Aenean ut turpis eu libero volutpat euismod. Donec eget lectus vitae ligula ornare tempor. Vivamus scelerisque lorem a elit. Sed id mauris. |
Capsule Story Cras enim. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Ut eu augue. Integer risus wisi, semper eu, congue quis, lobortis ut, massa. Vestibulum auctor vestibulum lectus. Vivamus neque. Cras lobortis. Aenean ut turpis eu libero volutpat euismod. Donec eget lectus vitae ligula ornare tempor. Vivamus scelerisque lorem a elit. Sed id mauris. |
Capsule Story Cras enim. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Ut eu augue. Integer risus wisi, semper eu, congue quis, lobortis ut, massa. Vestibulum auctor vestibulum lectus. Vivamus neque. Cras lobortis. Aenean ut turpis eu libero volutpat euismod. Donec eget lectus vitae ligula ornare tempor. Vivamus scelerisque lorem a elit. Sed id mauris. |
Capsule Story Cras enim. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Ut eu augue. Integer risus wisi, semper eu, congue quis, lobortis ut, massa. Vestibulum auctor vestibulum lectus. Vivamus neque. Cras lobortis. Aenean ut turpis eu libero volutpat euismod. Donec eget lectus vitae ligula ornare tempor. Vivamus scelerisque lorem a elit. Sed id mauris. |
Capsule Story Cras enim. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Ut eu augue. Integer risus wisi, semper eu, congue quis, lobortis ut, massa. Vestibulum auctor vestibulum lectus. Vivamus neque. Cras lobortis. Aenean ut turpis eu libero volutpat euismod. Donec eget lectus vitae ligula ornare tempor. Vivamus scelerisque lorem a elit. Sed id mauris. |